Wat je gemiddeld kunt verdienen met de verhuur van een vakantiehuis in Spanje hangt sterk af van ligging, type woning, seizoen, bezettingsgraad en je aanpak van verhuur. De bruto huuropbrengst varieert van enkele duizenden euro’s per jaar voor een eenvoudige woning tot €30.000 of meer bij een populaire woning aan de kust of op een eiland.
Bij efficiënte exploitatie kun je rekenen op een netto rendement tussen de 3% en 8% per jaar, met uitschieters tot 10% of meer bij gewilde locaties, goede marketing en een lage aankoopprijs.
Hieronder geven we realistische rekenvoorbeelden én vergelijken we het verschil tussen verhuren via een boekingsplatform / bemiddelaar versus zelf verhuren.
1. Rekenvoorbeelden verhuuropbrengst vakantiehuis in Spanje
Voorbeeld 1: Appartement aan de Costa Blanca
Kenmerk | Gegevens |
---|---|
Type woning | 2-slaapkamer appartement (80 m²) |
Ligging | Nabij zee, Torrevieja |
Verhuurprijs hoogseizoen | €120 per nacht |
Verhuurprijs laagseizoen | €65 per nacht |
Bezetting hoogseizoen (juli-augustus) | 60 nachten |
Bezetting overige maanden (gem.) | 80 nachten |
Totale verhuurdagen/jaar | 140 nachten |
Bruto huuropbrengst/jaar | ± €13.200 |
Kosten (VvE, onderhoud, energie, belastingen) | €3.800 |
Netto opbrengst | ± €9.400 |
Netto rendement (bij aankoopprijs €190.000) | 4,9% per jaar |
Voorbeeld 2: Vrijstaande villa met zwembad op Mallorca
Kenmerk | Gegevens |
---|---|
Type woning | Luxe villa met 3 slaapkamers |
Verhuurprijs hoogseizoen | €350 per nacht |
Verhuurprijs laagseizoen | €175 per nacht |
Verhuurdagen per jaar | 180 nachten |
Bruto huuropbrengst/jaar | ± €49.000 |
Kosten (beheer, zwembad, onderhoud, verzekering, belastingen) | €12.000 |
Netto opbrengst | ± €37.000 |
Netto rendement (bij aankoopprijs €460.000) | 8% per jaar |
Voorbeeld 3: Rustiek huis in binnenland Andalusië (eigen verhuur)
Kenmerk | Gegevens |
---|---|
Type woning | Finca met 2 slaapkamers |
Verhuurprijs hoogseizoen | €90 per nacht |
Bezetting hoogseizoen (60 nachten) | 80% bezetting |
Verhuur overige periode (60 nachten) | 40% bezetting |
Totaal verhuurdagen/jaar | 96 nachten |
Bruto opbrengst | ± €8.000 |
Kosten | ± €2.500 |
Netto opbrengst | ± €5.500 |
Netto rendement (aankoopprijs €120.000) | 4,6% per jaar |
2. Zelf verhuren vs. via boekingskantoor of bemiddelaar
Aspect | Zelf verhuren | Via bemiddelaar / verhuurplatform |
---|---|---|
Kosten | Geen commissie, alleen advertentiekosten | 20–35% commissie of vaste kosten per boeking |
Verhuurinkomsten | Hogere marge per nacht | Vaak hogere bezettingsgraad door marketing |
Tijdsinvestering | Hoog (communicatie, beheer, schoonmaak) | Laag tot gemiddeld, afhankelijk van servicepakket |
Beheer ter plaatse nodig? | Ja, zelf regelen | Vaak inbegrepen |
Controle en flexibiliteit | Volledig zelf te bepalen | Minder invloed op prijs en beschikbaarheid |
Netto rendement | Hoger als je goed organiseert | Stabieler en minder risico op leegstand |
3. Wanneer kun je een hoog rendement behalen?
Een netto rendement van 6% tot 10% of meer is mogelijk als je:
- Goed inkoopt (bijvoorbeeld in opkomende regio’s of bij nieuwbouw tegen scherpe prijs)
- Verhuurt in een populaire regio met lang seizoen (zoals de Costa del Sol, Canarische Eilanden)
- Investeert in unieke presentatie, goede foto’s en hoge gasttevredenheid
- Zelf het beheer doet of dit efficiënt organiseert
- Gebruik maakt van dynamische prijsstrategieën via platforms zoals Airbnb en Booking
- Lagere vaste lasten hebt (bijv. geen hypotheek of lage VvE-kosten)
Conclusie
De gemiddelde verhuuropbrengst van een vakantiehuis in Spanje ligt tussen de €8.000 en €30.000 per jaar, afhankelijk van locatie, woningtype en verhuuraanpak. Bij verstandig investeren en goede organisatie kan het netto rendement oplopen tot 8–10% per jaar, zeker in toeristische topregio’s met lange seizoenen en hoge vraag.
Vakantiewoningen.nl helpt je met realistische rendementsberekeningen, verhuurstrategieën en de keuze tussen zelfstandig beheer of samenwerken met professionele verhuurorganisaties. Wil je weten wat jouw potentiële woning kan opleveren? Vraag dan een persoonlijk verhuurrendement aan.