Ja, nieuwbouwwoningen in Spanje zijn doorgaans duurder dan bestaande bouw, vooral als het gaat om woningen in toeristische regio’s die populair zijn als vakantiehuis. De hogere prijs komt door moderne bouwkwaliteit, energiezuinige voorzieningen, actuele vergunningen en vaak betere verhuurbaarheid. Daar staat tegenover dat nieuwbouw minder onderhoud vergt en juridisch veiliger is.
Toch is het prijsverschil tussen nieuwbouw en bestaande bouw sterk afhankelijk van locatie, type woning en opleverniveau. In sommige binnenlandse regio’s of opkomende kustgebieden kan dat verschil relatief klein zijn.
1. Prijsverschillen nieuwbouw vs bestaande bouw (2024)
Regio | Nieuwbouw (gem. prijs/m²) | Bestaande bouw (gem. prijs/m²) | Prijsverschil (%) |
---|---|---|---|
Costa Blanca (bijv. Orihuela, Torrevieja) | €2.800 – €3.800 | €1.800 – €2.500 | 35% – 50% |
Costa del Sol (bijv. Estepona, Mijas) | €3.500 – €5.500 | €2.500 – €3.800 | 25% – 40% |
Balearen (bijv. Mallorca) | €5.500 – €7.500 | €4.000 – €6.000 | 20% – 30% |
Regio Murcia | €2.200 – €3.000 | €1.600 – €2.200 | 20% – 30% |
Binnenland Andalusië | €1.800 – €2.200 | €1.200 – €1.600 | 25% – 35% |
Bron: Idealista, Tinsa Marktupdate Q1 2024
2. Waarom is nieuwbouw duurder?
Factor | Uitleg |
---|---|
Energiezuinig bouwen | Nieuwbouw voldoet aan moderne energie-eisen (zoals label A/B) |
Moderne afwerking | Luxe keukens, airco, zonnepanelen, isolatie, dubbele beglazing |
BTW in plaats van overdrachtsbelasting | Nieuwbouw is belast met 10% btw in plaats van 6–10% ITP |
Gegarandeerde vergunningen | Legaal gebouwd volgens recente wetgeving, inclusief verhuurgeschiktheid |
Hogere grondprijzen en bouwkosten | Vooral aan de kust, door schaarste aan bouwgrond en inflatie |
Projectontwikkeling | Vaak met extra kosten voor gemeenschappelijke voorzieningen |
3. Voorbeeldvergelijking: appartement aan de Costa Blanca
Kenmerk | Nieuwbouwproject | Bestaand appartement (10+ jaar oud) |
---|---|---|
Locatie | Orihuela Costa (nabij zee) | Torrevieja centrum |
Woonoppervlak | 85 m² | 85 m² |
Prijs | €295.000 | €215.000 |
Energielabel | A | D of E |
Verwarming/airco | Ingebouwd | Vaak losse units |
VvE-kosten | ± €100 per maand | ± €50 per maand |
Verwachte verhuurprijs/week | €900 (hoogseizoen) | €700 (hoogseizoen) |
4. Wanneer is nieuwbouw toch interessanter?
Nieuwbouw is vaak de betere keuze als je:
- Onderhoudsarm en toekomstbestendig wilt investeren
- Gelijkmatig verhuurinkomen zoekt zonder grote renovaties
- Zekerheid wil over bouwkwaliteit en garanties
- Gebonden bent aan energielabel (bijv. vanwege fiscale voordelen of bankeisen)
- Voor de lange termijn koopt en waardeontwikkeling verwacht
Let op: bij nieuwbouw betaal je altijd 10% btw en 1,2% zegelrecht (AJD) in plaats van overdrachtsbelasting (ITP). Dat maakt de kosten koper bij nieuwbouw vaak hoger, ook al zijn notaris- en registratiekosten vergelijkbaar.
Conclusie
Nieuwbouwwoningen zijn in Spanje gemiddeld 20% tot 50% duurder per vierkante meter dan bestaande woningen in dezelfde regio. Dit prijsverschil is gerechtvaardigd door betere bouwkwaliteit, energieprestaties en juridische zekerheid. Vooral in populaire kustgebieden is het verschil zichtbaar.
Toch kan nieuwbouw financieel aantrekkelijker zijn op de lange termijn door lagere onderhoudskosten, hogere verhuuropbrengsten en minder juridische risico’s. Vakantiewoningen.nl helpt je bij het vergelijken van nieuwbouw en bestaande bouw op basis van totale kosten, verhuurpotentie en gebruiksdoel. Vraag gerust een regioanalyse of kostenvergelijking aan.